Mẫu số | HD1200 | |
---|---|---|
Kênh truyền hình | 2 | |
Tính thường xuyên | 10 đến 60 kHz (chọn bằng cảm biến) | |
Đối tượng đo lường | chất lỏng / bột | |
Nghị quyết | Đo đạc | 1 mm |
trưng bày | 1 mm | |
Sự chính xác | ± 0,25% FS | |
Tốc độ làm mới dữ liệu | 2 giây. xấp xỉ. (phụ thuộc vào cảm biến) | |
Nguồn năng lượng | Vôn | 100 đến 240 V AC ± 10% |
Sự tiêu thụ năng lượng | 10 VA | |
Trưng bày | LCD có đèn nền | |
Đầu ra | Báo thức | 4 điểm / kênh 250VAC, 5 A (tiếp điểm rơ le) |
4-20mA hiện tại | Độ phân giải: 1/4000 (Điện trở tải tối đa 600Ω) |
|
Giao diện | RS-485 (khoảng cách tối đa: 1200 m trở xuống) RS-232C (khoảng cách tối đa: 10 m trở xuống) |
|
Kỉ niệm | microSDTM * 1 | |
Nhiệt độ hoạt động | -20 đến 70 ℃ | |
Vật chất | ABS | |
Sự bảo vệ | Tương đương IP66 | |
Kích thước (WxDxH mm) | 176x84x237 | |
Trọng lượng | 1,8 kg |
LƯU Ý: Lưu lượng kế loại Weir có sẵn trên CH1
* 1: microSDTM là nhãn hiệu của Hiệp hội thẻ SD
Mẫu số | cảm biến | |
---|---|---|
TS40-5 | TS40T-5 | |
Tính thường xuyên | 40 kHz | |
Phạm vi đo lường (1/2 giá trị cho bột) |
0,3 đến 20m | 0,3 đến 15 m |
Góc chỉ đạo (một nửa góc đầy đủ) |
12 ° (-6dB) 8 ° (-3dB) |
22 ° (-6dB) 16 ° (-3dB) |
Nhiệt độ hoạt động | -20 đến 70 ℃ | |
Vật chất | Epoxy / silicone / PP | PVDF |
Sự bảo vệ | Tương đương IP68 | Tương đương IP68 |
Kích thước (mm) | dia. 84×90 | dia. 98×87 |
Chiều dài cáp cảm biến | 5m | |
Trọng lượng | 500g | 860g |
Gắn vít | R1 (PT1) | G1 (PF1) |
TS40T-5 có khả năng chống hóa chất.
● Không thể sử dụng cảm biến trong môi trường axit flohydric.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.