
Máy ép chạy điện SCHMIDT ServoPress 660
SCHMIDT® ServoPress 660 với quản lý năng lượng tích hợp và lưu trữ trung gian năng lượng phanh để sử dụng trong phạm vi lực cao, ví dụ B. trong các ngành công nghiệp sau:
| Nhấn | Loại 660 | |
|---|---|---|
| Buộc F tối đa S3 25%, 20 giây | kN | 160 |
| Buộc F 100% ED | kN | 110 |
| đột quỵ ram | mm | 350 |
| ram nhô ra | mm | 67 |
| tốc độ tối đa. | mm / s | 0 - 100 |
| Độ phân giải điều khiển ổ đĩa | µm | <1 |
| Độ phân giải kiểm soát vị trí | µm | 0,1 |
| Thu thập dữ liệu đo độ phân giải - cách | μm / inc | 5,4 |
| Thu thập dữ liệu đo độ phân giải - lực | N / incl | 48 |
| dỡ hàng | mm | 160 |
| Mức độ ồn | dB (A) | |
| Kích thước mô-đun báo chí H / W / D | mm | 1249/249/552 |
| Mô-đun ép trọng lượng | Kilôgam | 283 |
| lỗ khoan | mm | 20H7 |
| Đường kính Ram (Kích thước) | mm | đường kính 90 |
| Căn giữa (M / O) | mm | 120h6/8 |
| Kích thước dụng cụ WxD | mm | 370x230 |
| trọng lượng công cụ tối đa | Kilôgam | ≤ 100 |
Tính điện động
-
Uốn các vấu cáp
-
Các hình thức của bộ pin
Hàng không
-
Các hình thức của dây buộc (cấu hình nhôm)
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@smartic.vn
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.