Loại báo chí | 32 | ||
---|---|---|---|
Làm việc đột quỵ | MỘT. | mm | 0 – 12 4 – 40 6 – 60 |
Lực danh nghĩa tại 6 bar | kN | Ngày 15 | |
Nhô ra | C. | mm | 86 |
Thích ứng mở rộng O | mm | 111, 131 | |
Đầu bảng bổ sung phù hợp để điều chỉnh chiếu | O | ||
Ram lỗ | O | mm | 20 H7 |
Đường kính Ram | O | mm | 40 |
Tinh chỉnh | |||
Chiều cao làm việc 1) | F. | ||
Đứng số 3 | mm | 90-210 | |
Khán đài số 2 | mm | 120-340 | |
Chân đế số 2-600 hoặc tương tự | mm | 210-580 | |
Chân đế số 2-1000 hoặc tương tự | mm | 340-1020 | |
trọng lượng | khoảng kg | 45 |
Tổng quan về vị trí | Loại báo chí | Chiều cao chân đế M (mm) |
Kích thước bàn Rộng x D (mm) |
Lỗ bàn D (Ø mm) |
Chiều cao bàn K (mm) |
Dấu chân W x L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
số 3 | 32 | 540 | 150 x 110 | 20 H7 | 60 | 150 x 260 |
Số 2 | 32, 33 | 700 | 185 x 110 | 20 H7 | 60 | 185 x 280 |
Chân đế số 2-600 hoặc tương tự | 32, 33 | 974 | 200 x 160 | 20 H7 | 98 | 200 x 290 |
Chân đế số 2-1000 hoặc tương tự | 32, 33 | 1410 | 200 x 160 | 20 H7 | 98 | 200 x 290 |
Dữ liệu kỹ thuật 28 đến 60 kN
Loại báo chí | 34 | 36 | ||
---|---|---|---|---|
Làm việc đột quỵ | MỘT. | mm | 0 – 12 4 – 40 6 – 60 |
0 – 12 4 – 40 6 – 60 |
Lực danh nghĩa tại 6 bar | kN | 28 | 60 | |
Nhô ra | C. | mm | 131 | 160 |
Thích ứng mở rộng O | mm | 151, 170 | 185 | |
Đầu bảng bổ sung phù hợp để điều chỉnh chiếu | O | O | ||
Ram lỗ | O | mm | 20 H7 | 20 H7 |
Trượt kích thước bên ngoài | G x H | mm | 36 x 63 | 46 x 86 |
Chiều cao làm việc 1) | F. | |||
Đứng # 34 | mm | 100-250 | ||
Khán đài số 301 | mm | 160-400 | ||
Khán đài số 301 – 500 hoặc tương tự | mm | 310-550 | ||
Đứng số 35 | mm | 100-250 | ||
Khán đài số 35 – 500 hoặc tương tự | mm | 150-500 | ||
Chân đế số 35 – 600 hoặc tương tự | mm | 250-600 | ||
trọng lượng | khoảng kg | 90 | 150 |
Tổng quan về vị trí | Loại báo chí | Chiều cao chân đế M (mm) |
Kích thước bàn Rộng x D (mm) |
Lỗ bàn D (Ø mm) |
Chiều cao bàn K (mm) |
Dấu chân W x L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Số 34 | 34 | 630 | 200 x 160 | 25 H7 | 111 | 200 x 370 |
Số 301 | 34 | 830 | 250 x 200 | 40 H7 | 145 | 250 x 460 |
Số 301 – 500 | 34 | 990 | 250 x 200 | 40 H7 | 145 | 250 x 480 |
Mặt bàn đặc biệt có 3 rãnh dọc hoặc tương tự | 300 x 220 400 x 230 |
40 H7 | ||||
Số 35 | 36 | 700 | 300 x 220 | 40 H7 | 141 | 300 x 480 |
Số 35 – 500 | 36 | 990 | 300 x 220 | 40 H7 | 166 | 300 x 560 |
Số 35 – 600 | 36 | 1110 | 300 x 220 | 40 H7 | 166 | 300 x 585 |
Mặt bàn đặc biệt có 3 rãnh dọc hoặc tương tự | 355 x 225 400 x 280 |
40 H7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.