
Máy ép chạy khí nén SCHMIDT PneumaticPress-27-1K 27-2K 27-3K
Dòng sản phẩm Máy ép khí nén SCHMIDT®, tác động trực tiếp với đường cong lực không đổi, là một hệ thống mô-đun đáp ứng tối ưu các yêu cầu của các lĩnh vực tạo hình, nối và lắp ráp trong phạm vi lực ép từ 1,6 đến 43 kN.
Kết hợp với SCHMIDT® PressControl 75
hoặc 700, các máy ép trở thành máy trạm được kiểm tra kiểu EC, tuân thủ CE, tùy chọn với giám sát quá trình.
Hệ thống máy ép có thể được sử dụng cả trong một chu kỳ và ở chế độ tự động.
| Loại báo chí | 27-1 nghìn | 27-2 nghìn | 27-3K | ||
| Làm việc đột quỵ | MỘT. | mm | 50, 75, 100 160.200 250, 300 |
50, 75 100, 125 160, 200 |
50, 75 100, 125 160 |
| Lực danh nghĩa tại 6 bar | kN | thứ 7 | 13 | Ngày 20 | |
| Nhô ra | C. | mm | 131 | 131 | 131 |
| Thích ứng mở rộng hoặc tương tự | mm | 151 | 151 | 151 | |
| Đầu bảng bổ sung phù hợp để điều chỉnh chiếu | O | O | O | O | |
| Ram lỗ | O | mm | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 |
| Đường kính Ram | O | mm | 40 | 40 | 40 |
| Chiều cao làm việc 1) | F. | ||||
| Khán đài số 34 | mm | 90-270 | 90-270 | 90-270 | |
| Gian hàng số 301 hoặc tương tự | mm | 160-400 | 160-400 | 160-400 | |
| Đứng số 301-500 hoặc tương tự | mm | 310-550 | 310-550 | 310-550 | |
| Khán đài số 29 | mm | ||||
| Khán đài số 29-500 hoặc tương tự | mm | ||||
| Gian hàng số 29-600 hoặc tương tự | mm | ||||
| Trọng lượng (tiêu chuẩn) | khoảng kg | 85 | 85 | 85 | |
| Thiết kế mặt bích | 27-1K-FL | 27-2K-FL | 27-3K-FL | ||
| hình trụ | Z | ø mm | 132 | 132 | 132 |
| mặt bích | FL | ø mm | 180 | 180 | 180 |
| Chiều rộng khóa | SW | mm | 140 | 140 | 140 |
| Định tâm vai | ZA | ø mm | 68 | 68 | 68 |
| Tổng quan về vị trí | Loại báo chí | Chiều cao chân đế M (mm) |
Kích thước bàn Rộng x D (mm) |
Lỗ bàn D (Ø mm) |
Chiều cao bàn K (mm) |
Dấu chân W x L (mm) |
||
| Số 34 | 27 | 630 | 200 x 160 | 25 H7 | 111 | 200 x 370 | ||
| Số 301 | 27 | 830 | 250 x 200 | 40 H7 | 145 | 250 x 460 | ||
| Đứng số 301-500 O | 27 | 990 | 250 x 200 | 40 H7 | 145 | 250 x 480 | ||
| Mặt bàn đặc biệt với 3 rãnh dọc O | 300 x 220 400 x 230 |
40 H7 40 H7 |
||||||
| Khán đài số 29 | 29 | 690 | 300 x 220 | 40 H7 | 141 | 300 x 460 | ||
| Đứng số 29-500 O | 29 | 990 | 300 x 220 | 40 H7 | 166 | 300 x 540 | ||
| Đứng số 29-600 O | 29 | 1110 | 300 x 220 | 40 H7 | 166 | 300 x 565 | ||
| Mặt bàn đặc biệt với 3 rãnh dọc O | 355 x 225 400 x 230 |
40 H7 40 H7 |
Tùy chọn
O biến thể có phụ phí
1) Giá trị tiêu biểu; có thể sai lệch ± 3 mm do dung sai đúc và chế tạo
Thiết kế đặc biệt
? Phiên bản mạ niken cho một khoản phụ phí, khung ép, các bộ phận đúc và mặt bàn được mạ niken hóa học, các bộ phận bằng thép được đánh bóng, các bộ phận bằng nhôm được anốt hóa, các bộ phận được đánh bóng sáng
? Màu sơn đặc biệt RAL
? Lỗ khoan bàn đặc biệt và lỗ khoan ram đặc biệt theo yêu cầu
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@smartic.vn
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.