Loại báo chí | Ngày 25 | ||
Làm việc đột quỵ | MỘT. | mm | 50, 75 100 |
Lực danh nghĩa tại 6 bar | kN | 12,5 | |
Nhô ra | C. | mm | 86 |
Thích ứng mở rộng O | mm | 111, 131 | |
Đầu bảng bổ sung phù hợp để điều chỉnh chiếu | O | ||
Ram lỗ | O | mm | 20 H7 |
Đường kính Ram | O | mm | 40 |
Chiều cao làm việc 1) | F. | ||
Đứng số 3 | mm | 90-210 | |
Đứng số 2 O | mm | 120-350 | |
Chân đế số 2-600 O | mm | 210-580 | |
Chân đế số 2-1000 O | mm | 335-1020 | |
trọng lượng | khoảng kg | 45 | |
Thiết kế mặt bích | |||
hình trụ | Z | Ø mm | 106 |
mặt bích | FL | Ø mm | 140 |
Chiều rộng khóa | SW | mm | 112 |
Định tâm vai | ZA | 68 |
Tổng quan về vị trí | Loại báo chí | Chiều cao chân đế M (mm) |
Kích thước bàn Rộng x D (mm) |
Lỗ bàn D (Ø mm) |
Chiều cao bàn K (mm) |
Dấu chân W x L (mm) |
số 3 | 20, 23, 24, 25 | 540 | 150 x 110 | 20 H7 | 60 | 150 x 260 |
Số 2 | 20, 23, 24, 25 | 700 | 185 x 110 | 20 H7 | 60 | 185 x 280 |
Số 2-600 | 20, 23, 24, 25 | 974 | 200 x 160 | 20 H7 | 98 | 200 x 290 |
Số 2-1000 | 20, 23, 24, 25 | 1410 | 200 x 160 | 20 H7 | 98 |
200 x 290 |
Tùy chọn
O biến thể có phụ phí
1) Giá trị tiêu biểu; có thể sai lệch ± 3 mm do dung sai đúc và chế tạo
Thiết kế đặc biệt
? Phiên bản mạ niken với một khoản phụ phí, khung ép, các bộ phận đúc và mặt bàn được mạ niken hóa học, các bộ phận bằng thép được đánh bóng, các bộ phận bằng nhôm được anốt hóa, các bộ phận được đánh bóng sáng
? Màu sơn đặc biệt RAL
? Lỗ khoan bàn đặc biệt và lỗ khoan ram đặc biệt theo yêu cầu
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.