Loại báo chí | 5 | 5R * | 3 | 3R * | Ngày 6 | 6R * | 1 | 1R * | 2 | 2R * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhấn loại trang trình bày | 5 | 5R | 3 | 3R | 3 | 3R | 1 | 1R | 1 | 1R | ||
Lực lượng danh nghĩa | kN | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Làm việc đột quỵ nét đặc biệt |
MỘT. | mm | 40 | 40 | 70/160 | 70/100 | 70/160 | 70/100 | 80 100 |
80 100 |
80 100 |
80 100 |
Nhô ra | C. | mm | 65 | 65 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Chiều cao thanh trượt | S. | mm | 240 | 240 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ram lỗ | O | mm | 10 H7 | 10 H7 | 10 H7 | 10 H7 | 10 H7 | 10 H7 | ||||
Collet (Chân đế. Ø 10) | O | mm | 1 – 17 | 1 – 17 | 1 – 17 | 1 – 17 | ||||||
Cần tay bên trái | O | O | O, ngoại trừ 160 | O, ngoại trừ 100 | O, ngoại trừ 160 | O, ngoại trừ 100 | ? | ? | ? | ? | ||
Góc quay / hành trình mm | 4,1 ° | 4,1 ° | 3,2 ° | 3,2 ° | 3,2 ° | 3,2 ° | 2,2 ° | 2,2 ° | 2,2 ° | 2,2 ° | ||
Tối đa Trọng lượng của công cụ trên 3) |
Kilôgam | 1,5 | 1 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rào cản ngược 1) | ||||||||||||
Hành trình làm việc tối thiểu * | mm | Ngày 17 | Ngày 18 | Ngày 18 | 26 | 26 | ||||||
Đã khóa vị trí 1 | mm trước BDC | 11,5 | 13 | 13 | 19,5 | 19,5 | ||||||
Đã khóa vị trí 2 | mm trước BDC | 3.5 | 4,5 | 4,5 | thứ 7 | thứ 7 | ||||||
Độ chính xác của sự tháo rời | mm | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | ||||||
Chiều cao làm việc 4) | F. | |||||||||||
Đứng số 13 | mm | 55-200 | 55-200 | |||||||||
Đứng số 3 | mm | 75-220 | 75-220 | 120-260 | 120-260 | |||||||
Khán đài số 2 | mm | 100-355 | 100-355 | 145-360 | 145-360 | |||||||
Khán đài số 2-600 | mm | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 245-650 | 245-650 | 245-650 | 245-650 | |||
Đứng số 2-1000 | mm | 300-1030 | 300-1030 | 300-1030 | 300-1030 | 380-1080 | 380-1080 | 380-1080 | 380-1080 | |||
trọng lượng | khoảng kg | 11 | 11 | Ngày 22 | Ngày 22 | ngày 30 | ngày 30 | 23 | 23 | 31 | 31 |
Trang thiết bị | 5 | 5R * | 3 | 3R * | Ngày 6 | 6R * | 1 | 1R * | 2 | 2R * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ đếm cơ học | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Điều chỉnh phép chiếu (tổng phép chiếu) 111 mm, 131 mm, 160 mm, 200 mm |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Đầu bảng bổ sung thích hợp cho phóng chiếu thích ứng |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Điểm dừng của micromet | O | O | O | O | O | O |
Tổng quan về vị trí | Loại báo chí | Chiều cao chân đế M (mm) |
Kích thước bàn Rộng x D (mm) |
Bàn khoan D (Ø mm) |
Chiều cao bàn K (mm) |
Dấu chân W x L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Số 13 | 5 | 330 | 110 x 80 | 20 H7 | 46 | 110 x 185 |
số 3 | 3, 1 | 400 | 150 x 110 | 20 H7 | 60 | 150 x 260 |
Số 2 | 6, 2 | 536 | 185 x 110 | 20 H7 | 60 | 185 x 280 |
Số 2-600 | 3, 6, 1, 2 | 810 | 200 x 160 | 20 H7 | 98 | 200 x 290 |
Số 2-1000 | 3, 6, 1, 2 | 1250 | 200 x 160 | 20 H7 | 98 | 200 x 290 |
Đặc điểm
- Nét dài
- Đường cong lực lượng tuyến tính
- Điều chỉnh chính xác độ sâu của máy ép có thể thông qua nút chặn độ sâu cứng
- Các thanh dẫn hướng ram và đường dẫn đất được mài dũa đảm bảo tuổi thọ lâu dài và hướng dẫn chính xác
Tùy chọn
• Tiêu chuẩn không tính phụ phí o Biến thể có phụ phí
1) Điều chỉnh vị trí khóa có thể theo yêu cầu
2) Trọng lượng được xác định ở vị trí cần tay về phía trước 45 ° (giá trị hướng dẫn) với hành trình tiêu chuẩn (không phải hành trình đặc biệt)
3) Giá trị tiêu biểu; có thể sai lệch ± 3 mm do dung sai đúc và chế tạo
Thiết kế đặc biệt
- Phiên bản mạ niken có tính phí, khung ép, các bộ phận đúc và mặt bàn được mạ niken hóa học, các bộ phận bằng thép được đánh bóng,
- Các bộ phận bằng nhôm Anodised, các bộ phận được đánh bóng
- Màu sơn đặc biệt RAL
- Lỗ khoan bàn đặc biệt và lỗ khoan ram đặc biệt theo yêu cầu
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.