Loại báo chí | 64 | ||
---|---|---|---|
Tổng hành trình – hành trình công suất 1) | mm | 50-6, 100-12 | |
Lực danh nghĩa tại 6 bar | kN | 100 | |
Nhô ra | C. | mm | 160 |
Ram lỗ | E. | mm | 25 H7 |
Trượt kích thước bên ngoài | G x H | mm | 60 x 90 |
Chiều cao làm việc 3) | F. | ||
Khán đài số 64 | mm | 180-350 | |
Đứng số 64-600 hoặc tương tự | mm | 430-600 | |
Khán đài số 68 2) | mm | ||
Khán đài số 68/5 2) o | mm | ||
Trọng lượng (tiêu chuẩn) | khoảng kg | 420 |
Tổng quan về vị trí | Loại báo chí | Chiều cao chân đế M (mm) |
Kích thước bàn Rộng x D (mm) |
Lỗ bàn D (Ø mm) |
Chiều cao bàn K (mm) |
Dấu chân W x L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
# 64 | 64 | 940 | 400 x 290 | 25 H7 | 185 | 400 x 625 |
Số 64 – 600 | 64 | 1200 | 400 x 290 | 40 H7 | 185 | 400 x 685 |
68 2) | 68 | 810 | 300 x 230 | 40 H7 | 147 | 300 x 550 |
Số 68/5 2) o | 68 | 990 | 300 x 230 | 40 H7 | 147 | 300 x 620 |
Mặt bàn đặc biệt có 3 rãnh dọc hoặc tương tự | 400 x 280 500 x 280 |
40 H7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.