Loại báo chí | 61 | ||
---|---|---|---|
Tổng hành trình – hành trình công suất 1) | mm | 50-6, 100-12 | |
Lực danh nghĩa tại 6 bar | kN | Ngày 15 | |
Nhô ra | C. | mm | 131 |
Thích ứng mở rộng | mm | 151 | |
Đầu bảng bổ sung phù hợp để điều chỉnh chiếu | O | ||
Ram lỗ | O | mm | 20 H7 |
Trượt kích thước bên ngoài | G x H | mm | 36 x 63 |
Chiều cao làm việc 2) | F. | ||
Khán đài số 34 | mm | 100-250 | |
Đứng số 301 hoặc tương tự | mm | 160-400 | |
Khán đài số 301 – 500 hoặc tương tự | mm | 310-550 | |
Đứng số 35 | mm | ||
Khán đài số 35 – 500 hoặc tương tự | mm | ||
Chân đế số 35 – 600 hoặc tương tự | mm | ||
Trọng lượng (tiêu chuẩn) | khoảng kg | 95 |
Tổng quan về vị trí | Loại báo chí | Chiều cao chân đế M (mm) |
Kích thước bàn Rộng x D (mm) |
Lỗ bàn D (Ø mm) |
Chiều cao bàn K (mm) |
Dấu chân W x L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Số 34 | 61, 62 | 630 | 200 x 160 | 25 H7 | 111 | 200 x 370 |
Số 301 | 61, 62 | 830 | 250 x 200 | 40 H7 | 145 | 250 x 460 |
Số 301 – 500 | 61, 62 | 990 | 250 x 200 | 40 H7 | 145 | 250 x 480 |
Mặt bàn đặc biệt có 3 rãnh dọc hoặc tương tự | 300 x 220 400 x 230 |
40 H7 | ||||
Số 35 | 65 | 700 | 300 x 220 | 40 H7 | 141 | 300 x 480 |
Số 35 – 500 | 65 | 990 | 300 x 220 | 40 H7 | 166 | 300 x 560 |
Số 35 – 600 | 65 | 1110 | 300 x 220 | 40 H7 | 166 | 300 x 585 |
Mặt bàn đặc biệt có 3 rãnh dọc hoặc tương tự | 355 x 225 400 x 280 |
40 H7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.