Loại báo chí | 320 | ||
---|---|---|---|
Làm việc đột quỵ | MỘT. | mm | 100 |
Lực danh nghĩa tại 6 bar | kN | 1,6 | |
Bộ chuyển đổi lực | kN | 5 | |
Thu thập dữ liệu đo độ phân giải – khoảng cách – lực lượng |
µm / inc Không có |
5 0,5 |
|
Nhô ra | C. | mm | 129 |
Thích ứng mở rộng | mm | 169/209/249 | |
Đầu bảng bổ sung phù hợp để điều chỉnh chiếu | |||
Ram lỗ | O | mm | 20 H7 |
Trượt kích thước bên ngoài | G x H | mm | ø 40 |
Chiều cao làm việc 1) | F. | ||
Khán đài số 7-420 | mm | 50-420 | |
Đứng số 7-600 hoặc tương tự | mm | 85-600 | |
Khán đài số 301 | mm | ||
Đứng số 301-500 hoặc tương tự | mm | ||
Khán đài số 329 | mm | ||
Gian hàng số 329-460 hoặc tương tự | mm | ||
Trọng lượng (tiêu chuẩn) | khoảng kg | 70 |
Tổng quan về vị trí | Loại báo chí | Chiều cao chân đế M (mm) |
Kích thước bàn Rộng x D (mm) |
Lỗ bàn D (Ø mm) |
Chiều cao bàn K (mm) |
Dấu chân W x L (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số 7-420 | 320 | 740 | 180 x 150 | 20 H7 | 90 | 220 x 362 | ||
Số 7 – 600 | 320 | 960 | 180 x 280 | 20 H7 | 110 | 220 x 465-505 3) | ||
Số 301 | 323, 327 | 830 | 250 x 200 | 40 H7 | 145 | 250 x 460 | ||
Số 301 – 500 | 323, 327 | 990 | 250 x 200 | 40 H7 | 145 | 250 x 480 | ||
Mặt bàn đặc biệt có 3 rãnh dọc 2) hoặc tương tự | 300 x 220 400 x 230 |
40 H7 | ||||||
Số 329 | 329 | 810 | 300 x 230 | 40 H7 | 147 | 300 x 550 | ||
Số 329-460 | 329 | 990 | 300 x 230 | 40 H7 | 147 | 300 x 620 | ||
Mặt bàn đặc biệt có 3 rãnh dọc 2) hoặc tương tự | 400 x 280 500 x 280 |
40 H7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.